
Visão integrada de Marketing e Comercial · VDEX Food
16:22:28
R$ 108.500
8.8
xR$ 1.085.798
R$ 12.327
394.733
205.825
1.9
2.6
%R$ 1
R$ 57
R$ 287
| Campanha | Invest. | Impr. | Clicks | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADS [1-1-5] PIZZARIA [CRIATIVO ADVTANGE] 07/10 [NICHADOS] | R$ 4.327 | 151.049 | 3.217 | 2.1% | 77 | R$ 56 |
| LEADS [1-1-5] PIZZARIA [REELS] 16/10 LKL 2% (30) 8% (50K) | R$ 1.807 | 38.822 | 497 | 1.3% | 32 | R$ 56 |
| Lead [JESUS] [1-1-1] landing page [INTERESSE] | R$ 1.193 | 20.044 | 292 | 1.5% | 15 | R$ 80 |
| PAI, FILHO E ESPIRITO SANTO [1-1-1] [LP] [SARA3] | R$ 456 | 4.084 | 36 | 0.9% | 2 | R$ 228 |
| MSG [ INTERESSE ] [24+] SÃO PAULO [WPP NATH] | R$ 256 | 8.875 | 165 | 1.9% | 1 | R$ 256 |
Meta: 30%
Meta: 70%
Meta: 48%
Meta: 60%
0min
2.1d
320h28min
66.7
%37.2
%R$ 4.234.245
R$ 108.500
216
10
Dia 31 de 31 · Ritmo atual projetado para o fechamento do período
| SDR | Leads | Agend. | Realiz. | SLA | Ciclo | Meta Realiz. | Vendas | Faturamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heitor Caobianco | 51 | 5 | 5 | — | 5.6d | 5/30 · 17% | 2 | R$ 65.900 |
| Raphael Toledo | 18 | 1 | 1 | — | — | 1/30 · 3% | 0 | R$ 0 |
| David Rodrigo | 9 | 2 | 2 | — | 0.0d | 2/30 · 7% | 2 | R$ 12.000 |
VDEX Food · Dashboard do Gestor · Outubro de 2026 · Atualização automática a cada 60s